今日主力资金流入哪些个股?今日沪深两市股票行情
发布时间:2024-12-25 02:16:20 作者:玩站小弟 我要评论
据统计,今日沪指报收3353.62点,涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,涨跌幅-0.19%。两市共有1150只股票上涨,1893只股票下跌。今日A股主力资金净流量-321.45亿元,净
。
据统计,今日今日今日沪指报收3353.62点,主力资金涨跌幅-0.53%;创业板指报收1875.64点,流入两市涨跌幅-0.19%。个股股票两市共有1150只股票上涨,沪深1893只股票下跌。行情今日A股主力资金净流量-321.45亿元,今日今日净流入个股共有985只,主力资金净流出个股共有2143只,流入两市中国建筑、个股股票中信国安、沪深万科A等三只个股净流入金额最多,行情北方稀土、今日今日方大炭素、主力资金江特电机等三只个股净流出金额最多。流入两市
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|
601668 | 中国建筑 | 9.87 | 1.44 | 7.59 |
000839 | 中信国安 | 11.88 | 7.51 | 6.11 |
000002 | 万科A | 29.30 | 6.31 | 5.38 |
600068 | 葛洲坝 | 10.87 | 4.22 | 4.80 |
000651 | 格力电器 | 37.94 | 1.17 | 4.28 |
300695 | 兆丰股份 | 145.33 | 10.00 | 2.43 |
000333 | 美的集团 | 42.03 | 2.76 | 2.36 |
002305 | 南国置业 | 6.02 | 10.05 | 2.32 |
600606 | 绿地控股 | 7.96 | 2.45 | 2.24 |
300355 | 蒙草生态 | 12.33 | 5.29 | 2.10 |
600887 | 伊利股份 | 24.24 | 2.80 | 2.00 |
601933 | 永辉超市 | 7.32 | 5.02 | 1.98 |
600487 | 亨通光电 | 30.84 | 1.82 | 1.94 |
300459 | 金科文化 | 13.66 | 9.98 | 1.85 |
600196 | 复星医药 | 30.98 | 3.92 | 1.79 |
601881 | 中国银河 | 15.81 | 4.01 | 1.72 |
002146 | 荣盛发展 | 10.59 | 2.82 | 1.71 |
600522 | 中天科技 | 12.59 | 1.21 | 1.65 |
000858 | 五粮液 | 54.93 | 0.24 | 1.59 |
600846 | 同济科技 | 15.64 | 7.57 | 1.55 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 17.62 | -6.33 | -8.99 |
600516 | 方大炭素 | 33.74 | -8.39 | -8.67 |
002176 | 江特电机 | 16.23 | -9.83 | -5.80 |
000807 | 云铝股份 | 14.45 | -9.97 | -5.53 |
601318 | 中国平安 | 53.38 | -1.18 | -5.22 |
000933 | 神火股份 | 13.22 | -10.01 | -4.96 |
002340 | 格林美 | 7.90 | -4.59 | -4.94 |
603993 | 洛阳钼业 | 7.79 | -5.69 | -4.45 |
000970 | 中科三环 | 19.06 | -4.65 | -4.19 |
600050 | 中国联通 | 7.31 | -2.27 | -4.18 |
600549 | 厦门钨业 | 32.75 | -5.94 | -3.81 |
300198 | 纳川股份 | 8.17 | -10.02 | -3.65 |
002405 | 四维图新 | 25.11 | -7.75 | -3.65 |
000709 | 河钢股份 | 4.61 | -2.74 | -3.39 |
000930 | 中粮生化 | 14.34 | -0.14 | -3.33 |
600019 | 宝钢股份 | 7.40 | -4.64 | -3.30 |
600808 | 马钢股份 | 4.76 | -6.85 | -3.27 |
002230 | 科大讯飞 | 53.00 | -1.96 | -3.26 |
000413 | 东旭光电 | 11.08 | -1.86 | -3.26 |
000983 | 西山煤电 | 10.84 | -5.98 | -3.04 |
相关文章
- 因媒体报道腾讯入股而临时停牌的永辉超市8日晚间发布提示性公告,初步证实公司正在跟投资方洽谈入股旗下超级物种的事宜。若此举成行,超级物种将更有底气对垒阿里巴巴的盒马鲜生,生鲜商超的新零售市场将展开激烈争2024-12-25
- 8月18日亿欧消息,日前,Newestage宣布获得日本三丽鸥公司sanriowave)旗下的世界知名卡通形象Hello Kitty正版的官方授权并开始合作。 Hello Kitty将以应援礼物、主题2024-12-25
- 王老吉与加多宝之间的“红罐包装之争”终于有结果了,今天,最高人民法院在第一法庭对上诉人广东加多宝饮料食品有限公司简称加多宝公司)与被上诉人广州王老吉大健康产业有限公司简称大健康2024-12-25
- 新三板改革思路敲定 完善分层统筹推进四方面改革将统筹推进发行、交易、投资者准入和监管等四个方面的改革■本报记者 左永刚8月25日,全国股转系统俗称新三板)在证监2024-12-25
保时捷Taycan Turbo GT创造上赛首个官方量产车圈速纪录
新酷产品第一时间免费试玩,还有众多优质达人分享独到生活经验,快来新浪众测,体验各领域最前沿、最有趣、最好玩的产品吧~!下载客户端还能获得专享福利哦!近日,保时捷旗下的电动超级跑车Taycan Turb2024-12-25- 据央视新闻8月12日消息,国家统计局重点监测的15个城市中,北京、上海、广州、深圳、福州、厦门、无锡7个城市今年上半年供地超越去年同期,其中北京、广州两地供应增幅最为明显。据记者调查了解到,在土地市场2024-12-25
最新评论