1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
发布时间:2025-01-01 12:13:06 作者:玩站小弟 我要评论
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:序号代码名称相关资料停牌时间停牌截止时间预计复牌时间停牌期限停牌原
。
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
相关文章
- 2017年国庆节放假安排:10月1日(星期日)、10月2日(星期一)、10月3日(星期二)为国庆节法定节假日。10月4日(星期三)为中秋节法定节假日。所以从2017年10月1日至2017年10月8日,2025-01-01
- 怀抱着“不要倒在黎明前”的坚持,却遭到市场的当头痛击。13日,债券交易员小李看着蹭蹭上行的国债收益率欲哭无泪,当天10年国债收益率大幅上行至3.98%,再度刷新逾三年新高,102025-01-01
- “新房马上就能入住了,我们去看过两回,房子可敞亮了。”得益于棚户区改造的实惠政策,天津居民马大爷很快将住进崭新的楼房。住有所居,是每个家庭的梦想。党的十八大2025-01-01
- 记者今天(14日)从2017北京CBD创新发展年会上获悉,作为北京服务业扩大开放综合试点示范区,朝阳区将出台新一轮服务业开放改革措施,外资将能在投资制作音像制品和设立演出场所。即将出台的8项措施,在文2025-01-01
- 原标题:北京新房预售价“红线”放松多高端盘预售单价达9.5万元)受到预售价格监管影响,今年上半年北京新建住宅供应极度低迷,不少房企均因达不到“理想定价”2025-01-01
- 随着上市公司中报业绩披露结束,那些上市影视公司的业绩也浮出水面。而在资本市场尝到甜头的明星们的“家底”也显露了出来,据查,吴秀波持股浮盈五千万,范冰冰、赵薇持股过亿,黄晓明现身2025-01-01
最新评论